【产品简介】:一款一端进料、周边排料的干式棒磨机设备。
【处理能力】:64-180t/h
【应用范围】:干式棒磨机主要用户矿山、化工等行业,在矿石行业多用于处理出料粒度粗的工况条件。
【产品改进】:采用一种可控的进出料技术,结合实际用户的研磨物料配用合适的研磨体,改变了以往的面接触为线接触,使棒磨机的出料粒度更均匀。
干式棒磨机的工作原理与湿式棒磨机原理一样,都是通过电机及周边大齿轮减速传动,驱动筒体回转。筒体内装有适当的磨矿介质-钢棒。磨矿介质在离心力和摩擦力的作用下,被提升到一定高度,呈抛落或泄落状态落下。被磨制的物料由给矿口连续的进入筒体内部,被运动的磨矿介质所粉碎,并通过溢流和连续给矿的力量将产品排出机外,以进行下一段工序作业。
型号规格 | 筒体规格(mm) | 筒体转速 (r/min) | 给料粒度 (mm) | 排料粒度(mm) | 处理量t/h) | 功率(kw) | 总重(t) | |
直径 | 长度 | |||||||
MBS0918 | 900 | 1800 | 36-38 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.62-3.2 | 18.5 | 5.9 |
MBS0924 | 900 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 0.81-4.3 | 22 | 6.7 |
MBS1224 | 1200 | 2400 | 36 | ≤25 | 0.833-0.147 | 1.1-4.9 | 30 | 13.9 |
MBS1530 | 1500 | 3000 | 29.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 2.4-7.5 | 75 | 19.8 |
MBS1830 | 1830 | 3000 | 25.4 | ≤25 | 0.833-0.147 | 4.8-11.6 | 130 | 34.9 |
MBS2130 | 2100 | 3000 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 14-35 | 155 | 46.5 |
MBS2136 | 2100 | 3600 | 23.7 | ≤25 | 0.833-0.147 | 19-43 | 180 | 48.7 |
MBS2430 | 2400 | 3000 | 21 | ≤50 | 0.833-0.147 | 25-65 | 245 | 59.7 |
MBS2736 | 2700 | 3600 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-86 | 380 | 92.5 |
MBS2740 | 2700 | 4000 | 20.7 | ≤50 | 0.833-0.147 | 32-92 | 400 | 95 |
MBS3245 | 3200 | 4500 | 18 | ≤50 | 0.833-0.147 | 64-180 | 630 | 149 |
鑫海干式棒磨机在山东某砂石厂选厂中,主要负责开路磨矿作业,给矿粒度45mm,排矿粒度0.21mm,处理量145t/h,整体效果好,处理能力强,目前未发生任何故障。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!