【产品简介】:一款节能达50-60%,浮选回收率提高1-5%的大型浮选设备。
【处理能力】:39~780t/d
【应用范围】:全截面气升式微泡浮选机一般粗、扫、精选作业各选一台即可。
【产品改进】:微泡浮选机是利用带有一定压力的气升空气对矿浆进行搅拌,浮选机本身的搅拌动力小,节能显著;安装了矿、药、气的高速混合装置和雾化装置。
为了使全截面微泡浮选机制造方便和更换备件方便,该浮选机平面截面尺寸为600×600mm的倍数,即平面截面尺寸为长×宽=N个600×600mm。经过比较,浮选机充气用风机选用双级高压罗茨风机比较合适,考虑到风机的合理选型,粗选槽高度一般定为7m,扫选和精选槽一般比粗选槽低1m,这样就可根据所需的浮选槽容积来计算出各作业浮选机截面的规格尺寸。扫选和精选槽一般比粗选槽低1m,是为了矿浆自流,扫选的精矿产品和精选的尾矿均可自流到搅拌槽中,由泵连同原矿一起打入粗选槽中,形成闭路循环。全截面气升式微泡浮选机先后在烟台宜陶矿业有限公司中经过了小型机(0.064m3)优化条件试验,中型机(16m3)半工业验证试验和大型机(40m3)生产实践验证,通过各种试验和实践来看,均达到了预期效果。
序号 | 规格型号 | 处理能力(t/d) | 直径(m) | 高(m) | 容积(m3) | 所需风量(m3/min) | 所需风压(Kpa) | 重量(吨) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | XQFφ1000×7000 | 45 | 1.0 | 7.0 | 4.87 | 0.94 | 120.90 | 3.5 |
2 | XQFφ1000×6400 | 40 | 1.0 | 6.4 | 4.40 | 0.94 | 109.20 | 3.1 |
3 | XQFφ1000×5800 | 39 | 1.0 | 5.8 | 3.93 | 0.94 | 97.50 | 2.9 |
4 | XQFφ1500×7000 | 100 | 1.5 | 7.0 | 10.96 | 2.12 | 120.90 | 5.4 |
5 | XQFφ1500×6400 | 98 | 1.5 | 6.4 | 9.90 | 2.12 | 109.20 | 4.9 |
6 | XQFφ1500×5800 | 86 | 1.5 | 5.8 | 8.84 | 2.12 | 97.50 | 4.5 |
7 | XQFφ2000×7000 | 190 | 2.0 | 7.0 | 19.48 | 3.77 | 120.90 | 7.5 |
8 | XQFφ2000×6400 | 170 | 2.0 | 6.4 | 17.59 | 3.77 | 109.20 | 6.8 |
9 | XQFφ2000×5800 | 150 | 2.0 | 5.8 | 15.71 | 3.77 | 97.50 | 6.2 |
10 | XQFφ2500×7000 | 300 | 2.5 | 7.0 | 30.43 | 5.89 | 120.90 | 9.7 |
11 | XQFφ2500×6400 | 270 | 2.5 | 6.4 | 27.49 | 5.89 | 109.20 | 8.8 |
12 | XQFφ2500×5800 | 240 | 2.5 | 5.8 | 24.54 | 5.89 | 97.50 | 8 |
13 | XQFφ3000×7000 | 420 | 3.0 | 7.0 | 43.83 | 8.48 | 120.90 | 12 |
14 | XQFφ3000×6400 | 370 | 3.0 | 6.4 | 39.58 | 8.48 | 109.20 | 10.9 |
15 | XQFφ3000×5800 | 350 | 3.0 | 5.8 | 35.34 | 8.48 | 97.50 | 9.9 |
16 | XQFφ3500×7000 | 580 | 3.5 | 7.0 | 59.65 | 11.55 | 120.90 | 14.50 |
17 | XQFφ3500×6400 | 520 | 3.5 | 6.4 | 53.88 | 11.55 | 109.20 | 13.20 |
18 | XQFφ3500×5800 | 480 | 3.5 | 5.8 | 48.11 | 11.55 | 97.50 | 12.00 |
19 | XQFφ4000×7000 | 780 | 4.0 | 7.0 | 77.91 | 15.08 | 120.90 | 16.00 |
20 | XQFφ4000×6400 | 700 | 4.0 | 6.4 | 70.37 | 15.08 | 109.20 | 15.20 |
21 | XQFφ4000×5800 | 620 | 4.0 | 5.8 | 62.83 | 15.08 | 97.50 | 14.40 |
鑫海矿装为烟台宜陶公司现场原采用XCF-16和KYF-16联合机组,搅拌槽、浮选机及罗茨风机合计功率为745kw。由于全截面气升式浮选机本身无动力,仅需要风机、搅拌槽和泵,其功率为208.5kw,节省功率72%,节能效果非常显著。浮选回收率提高了5%。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!