【产品简介】:一款自主研发的新型高效浓缩机。
【处理能力】:5-1400t/d
【应用范围】:适用于处理量较大和产品浓度低的场合,主要用于选矿厂精矿的浓缩和尾矿的脱水,亦可广泛用于化工、建材以及水源和污水处理工业中含固体颗粒液体的浓缩和净化。
【产品改进】:鑫海研发的高效化改造浓缩机,将传统的内溢流堰改为了外溢流堰设计,增加了沉降面积,不易堵料,另外,经过改进之后,处理能力大,溢流浊度低,排料浓度高。
高效化改造浓缩机主要由圆形浓缩池和耙式刮泥机两大部分组成,浓缩池里悬浮于矿浆中的固体颗粒在重力作用下沉降,上部则成 为澄清水,使固液得以分离,沉积于浓缩池底部的矿泥由耙 式刮泥机连续的刮集到池底中心排矿口排出,而澄清水则由 浓缩池上沿溢出。
型号 | 池直径(mm) | 池深度(mm) | 沉降面积(m2) | 处理能(t/d) | 电机型号 | 电机功率(kw) | 钢槽体重量(kg) | 重量(kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NZSG-2.5 | 2500 | 1850 | 4.9 | 5-22.4 | Y90L-6 | 1.1 | 1000 | 2225 |
NZSG-3A | 3000 | 1800 | 7 | 5-23.3 | Y100L-6 | 1.5 | 1664 | 3168 |
NZSG-3 | 3600 | 1800 | 10.2 | 5-28.5 | Y100L-6 | 1.5 | 2097 | 3680 |
NZSG-5 | 5000 | 2956 | 16 | 16-90 | Y90L-4 | 1.5 | 5160 | 7908 |
NZSG-6 | 6000 | 2956 | 28.3 | 98 | Y90L-4 | 1.5 | 5769 | 8772 |
NZSG-7 | 7000 | 3000 | 38.5 | 140 | Y112M-6 | 2.2 | 8800 | 13862 |
NZSG-8 | 8000 | 3318 | 50.2 | 185 | Y132S-6 | 3 | 12966 | 19158 |
NZSG-9 | 9000 | 3376 | 63 | 210 | Y132S-6 | 3 | 15418 | 21733 |
NZSG-12 | 12000 | 3600 | 113 | 370 | Y132S-6 | 3 | 25589 | 34823 |
NZSG-15 | 15000 | 3600 | 176 | 580 | Y132S-4 | 5.5 | 35800 | 54315 |
NZSG-18 | 18000 | 4400 | 255 | 960 | YCT200-4B | 7.5 | 52485 | 73588 |
NZSG-20 | 20000 | 4400 | 315 | 1400 | YCT200-4B | 7.5 | 59365 | 76312 |
某金矿浓缩过程中,发现排矿底流浓度不高,固液分离不明显,因而增加几台高效化改造浓密机。鑫海的高效改造浓密机的耙齿线性由斜线型改成了曲线型,使得排矿底流浓度增高,处理能力增加;同时增设脱气槽,更好地避免固体颗粒附着在气泡上,固液分离更加明显。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!