【产品简介】:一款适于粗重颗粒的浮选机设备。
【处理能力】:
【应用范围】:CLF型粗颗粒浮选机主要用于分离有色、黑色金属及化工原料,适用于粗粒级的选别又兼顾细粒级的选别。
【产品改进】:CLF粗颗粒浮选机采用新式叶轮、定子系统和全新的矿浆循环方式,提高矿化气泡的负载能力和被浮矿粒的粒度,返回到叶轮区的矿浆浓度较低、粒度细、功耗低。
CLF型浮选机叶轮采用高比转数后倾叶片叶轮,下叶片形状设计成与矿浆通过叶轮叶片间的流线相一致,搅拌力弱,在较低的叶轮转速下保证矿浆沿着规定的通道进行内循环,上部矿浆通过循环通道向下流往假底下部,在充气区与非充气区产生的压差及叶轮抽吸力的作用下进入叶轮区,然后通过格子板,在格子板上方形成悬浮层,粗颗粒矿物可悬浮在格子板上方,格子板使粗粒矿物的矿化气泡上升距离短,使粗粒矿物处在浅槽浮选状态下,并且减少了槽内上部区矿浆的紊流,建立了一个稳定的分离区和泡沫层。
型号 | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||
有效容积 | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||
槽体尺寸(长×宽×高)mm | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||
生产能力m3/min | 0.5-2 | 1-4 | 1-6 | 4-16 | 7-30 | 8-38 | |||
吸气量m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
主轴电机 | 型号 | 吸入槽 | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |
直流槽 | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||
功率kw | 吸入槽 | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||
直流槽 | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||
转速r/min | 吸入槽 | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||
直流槽 | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||
叶轮 | 直径mm | 吸入槽 | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |
直流槽 | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||
刮板电机 | 型号 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
功率kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
刮板转速r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
设备重量(单槽)kg | 吸入槽 | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||
直流槽 | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
鑫海矿装为某重晶石选矿厂提供的矿业全产业链服务项目,通过试验,鑫海为其定制了重选-浮选联合工艺。 其中浮选部分鑫海采用CLF型粗颗粒浮选机,该浮选机主要特点是浮选矿浆密度大、入选浓度高,能有效提高粗重矿物的回收率。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!