【产品简介】:一款利用渣浆泵压力使得液体透过滤布出来的脱水设备。
【处理能力】:20~1000 ㎡
【应用范围】:广泛用于矿山、化工、冶金、及各行业的固液分离作业及污水处理。
【产品改进】:液压厢式压滤机塑钢滤板精铸成型,耐高温、高压,经久耐用;可编程控制,自动化作业。
程控自动液压箱式压滤机是一种间歇性固液分离设备,采用机、 电一体化设计制造,结构合理,操作简单方便;能实现滤板压 紧、保压、滤板松开等各道工序。由厢式板、滤框板框式或由 厢式板排列构成滤室,在进料泵的压力作用下,将料浆送入滤 室,通过过滤介质,将固体和液体分离。厢式压滤机主要由止推板、滤板、压紧板、电控系统、横梁、液压缸及液压系统等组成,其中滤板两侧由滤布包覆,可通过自动控制完成脱水作业。
型号 | 过滤面积 (M2) | 滤室 数量 | 滤板规格 (MM) | 滤饼厚度 (MM) | 滤室容积 (M3) | 过滤压力 (MPA) | 外形尺寸 (MM) | 电机功率 (kW) | 重量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM/AZ 20/800U | 20 | 20 | 800×800×60 | 30 | 0.287 | 0.5~1.6 | 3500×1350×1160 | 2.2 | 2750 |
XM/AZ 30/800U | 30 | 30 | 800×800×60 | 30 | 0.453 | 0.5~1.6 | 4110×1350×1160 | 2.2 | 3130 |
XM/AZ 40/800U | 40 | 40 | 800×800×60 | 30 | 0.605 | 0.5~1.6 | 4720×1350×1160 | 2.2 | 3420 |
XM/AZ 50/800U | 50 | 50 | 800×800×60 | 30 | 0.756 | 0.5~1.6 | 5330×1350×1160 | 2.2 | 3700 |
XM/AZ 60/800U | 60 | 6 | 800×800×60 | 30 | 0.907 | 0.5~1.6 | 5940×1350×1160 | 2.2 | 4110 |
XM/AZ 70/800U | 70 | 70 | 800×800×60 | 30 | 1.059 | 0.5~1.6 | 6550×1350×1160 | 2.2 | 4400 |
XM/AZ 80/800U | 80 | 80 | 800×800×60 | 30 | 1.21 | 0.5~1.6 | 7160×1350×1160 | 2.2 | 4740 |
XM/AZ 40/900U | 40 | 32 | 900×900×60 | 30 | 0.59 | 0.5~1.6 | 4230×1480×1280 | 2.2 | 4500 |
XM/AZ 50/900U | 50 | 40 | 900×900×60 | 30 | 0.75 | 0.5~1.6 | 4720×1480×1280 | 2.2 | 4800 |
XM/AZ 60/900U | 60 | 47 | 900×900×60 | 30 | 0.88 | 0.5~1.6 | 5150×1480×1280 | 2.2 | 5100 |
XM/AZ 70/900U | 70 | 6 | 900×900×60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6120×1480×1280 | 2.2 | 5700 |
XM/AZ 60/1000U | 60 | 38 | 1000×1000×60 | 30 | 0.9 | 0.5~1.6 | 5450×1560×1360 | 2.2 | 7080 |
XM/AZ 80/1000U | 80 | 50 | 1000×1000×60 | 30 | 1.19 | 0.5~1.6 | 6180×1560×1360 | 2.2 | 7830 |
XM/AZ 100/1000U | 100 | 62 | 1000×1000×60 | 30 | 1.48 | 0.5~1.6 | 6910×1560×1360 | 2.2 | 8680 |
XM/AZ 120/1000U | 120 | 75 | 1000×1000×60 | 30 | 1.8 | 0.5~1.6 | 7710×1560×1360 | 2.2 | 9250 |
XM/AZ 125/1250U | 120 | 46 | 1250×1250×65 | 32 | 1.9 | 0.5~1.6 | 6500×1770×1620 | 4 | 10900 |
津巴布韦700d/t金矿选矿厂的生产排水系统,鑫海为其采用厢式压滤机和浓缩机两部分来完成排水作业,这两部分滤液水均进入到生产回水池,进行回水生产循环使用,为选厂实现了污水不排放。
您可以在下面表格填写您的需求信息,我们的技术与销售人员会尽快与您取得联系。为保证能及时处理您的信息,请务必准确填写您的联系电话!